Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 3.3V |
| Напряжение входное | Up to 16V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 0.12V @ 50mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 50mA |
| Ток минимальный предел тока | 100mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-74A, SOT-753 |
| Корпус | SOT-23-5 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CH25-2032 | 2011 | 18.11 руб. | |
| PLS-20 (ШАГ 2.54 ММ) | 5814 | 3.12 руб. | |
| PMEG4010CEH | 3686 | 22.20 руб. | |