Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LD1117S50CTR | 1270 | 12.96 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 5V |
| Напряжение входное | Up to 15V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 1.1V @ 800mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 950mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-261-4, TO-261AA |
| Корпус | SOT-223 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MBRA340T3G | 4000 | 15.34 руб. | |
| MC33063ADG (ONS) | 13600 | 35.96 руб. | |
| STM32F100C8T6B | 692 | 203.58 руб. | |