Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
LM5022MM/NOPB | 7 | 260.02 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | PowerWise® |
PWM Type | Current Mode |
Число выходов | 1 |
Частота -макс. | 1.115MHz |
Duty Cycle | 95% |
Напряжение питания | 6 V ~ 60 V |
Buck | Нет |
Boost | Да |
Flyback | Нет |
Inverting | Нет |
Doubler | Нет |
Divider | Нет |
Cuk | Нет |
Isolated | Нет |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Корпус (размер) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BC807-25,215 (NEX) | 7898 | 3.40 руб. | |
IR2125PBF (INFINEON) | 223 | 436.77 руб. | |
LMV321ILT (ST MICROELECTRONICS) | 26608 | 30.69 руб. | |