Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LD1117STR (ST MICROELECTRONICS) | 344 | 54.55 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Adjustable |
| Напряжение выходное | 1.25 V ~ 15 V |
| Напряжение входное | Up to 15V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 1.1V @ 800mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 950mA |
| Рабочая температура | 0°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-261-4, TO-261AA |
| Корпус | SOT-223 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| KTC9014C (KEC) | 800 | 18.14 руб. | |
| SN75176BDR (UMW) | 3920 | 9.92 руб. | |