Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CDRH127NP-220MC (SUMIDA) | 2117 | 86.67 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current | 3.6A |
Допустимые отклонения емкости | ±20% |
DC Resistance (DCR) | 43.2 mOhm Max |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
Сфера применения | General Purpose |
Frequency - Test | 1kHz |
Корпус (размер) | 0.484" L x 0.484" W x 0.315" H (12.30mm x 12.30mm x 8.00mm) |
Shielding | Shielded |
Inductance | 22µH |
Серия | CDRH |
Tolerance | ±20% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ATMEGA88PA-AU (MICRO CHIP) | 6000 | 210.77 руб. | |
ATMEGA8A-AU (MICRO CHIP) | 14001 | 233.64 руб. | |
MFM-10-12 (MW) | 95 | 1 089.58 руб. | |