Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BZX84C4V7LT1G | 2320 | 4.44 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 4.7V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3µA @ 2V |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Power - Max | 225mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 80 Ohm |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Рабочая температура | -65°C ~ 150°C |
| Product Change Notification | Possible Adhesion Issue 11/July/2008 Wire Change 08/Jun/2009 |
| Tolerance | ±5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MCP1525T-I/TT (MICRO CHIP) | 1760 | 60.75 руб. | |
| SMBJ40A | 9440 | 3.14 руб. | |