Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAV199 (YJ) | 128000 | 2.48 руб. | |
Диод х2
Напряжение 75В
Ток 160мА
Последовательно
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Diode Type | Standard |
| Reverse Recovery Time (trr) | 3µs |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 85V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 140mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5nA @ 75V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 50mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAV99 (NEXPERIA) | 333270 | 2.27 руб. | |
| BC817 (TOP DIODE) | 81600 | 1.26 руб. | |
| CXA1691BM (SONY) | 5 | 158.76 руб. | |
| PIC12F629-I/P | 696 | 155.46 руб. | |
|
BAV199 Surface Mount Switching Diode
Производитель:
|
||