Наименование  | 
                        
                             Кол-во 
                         | 
                        
                             Цена 
                         | 
                        
                             | 
                    
|---|---|---|---|
| 25F120 (КИТАЙ) | 8 | 752.98 руб. | |
Параметр  | 
                        Значение  | 
                    
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3V @ 78A | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200V (1.2kV) | 
| Current - Average Rectified (Io) | 25A | 
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 12mA @ 1200V | 
| Diode Type | Standard | 
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 
| Тип монтажа | Шасси | 
| Корпус (размер) | DO-203AA, DO-4, Stud | 
| Корпус | DO-203AA | 
        
            
            
            | 
                        DD25F120 Модули Diode Module 
                                Производитель: 
  | 
                ||