Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4735A | 5512 | 2.44 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 6.2V |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 1V |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Power - Max | 1W |
Impedance (Max) (Zzt) | 2 Ohm |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | DO-204AL, DO-41, Axial |
Корпус | DO-41 |
Рабочая температура | -65°C ~ 200°C |
Tolerance | ±5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4737A | 12380 | 2.72 руб. | |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4148 (DIOTEC) | 173433 | 3.03 руб. | |
1N4733A | 4312 | 2.44 руб. | |
PIC18F2455-I/SP (MICRO CHIP) | 78 | 376.88 руб. | |
SN75452BD | 296 |
![]() |
|
TOP250YN (PWR) | 838 | 525.85 руб. | |