Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LM78L05ACM (17) | 1 | 58.02 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 5V |
| Напряжение входное | 6.7 V ~ 35 V |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 100mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SOIC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4148 (DIOTEC) | 161791 | 3.30 руб. | |
| CP2102-GMR | 3769 | 229.67 руб. | |
| LM78L05ACZ (90) | 80 | 37.37 руб. | |
| TMS320F2810PBKA (TEXAS INSTRUMENTS) | 57 | 2 712.59 руб. | |
|
Линейный регулятор напряжения положительной полярности 5В, 100мА
|
||