Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Reference Type | Shunt, Precision |
| Напряжение выходное | 2.5V |
| Допустимые отклонения емкости | ±0.5% |
| Температурный коэфициент | 100ppm/°C |
| Количество каналов | 1 |
| Ток катод | 80µA |
| Ток выходной | 15mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Tolerance | ±0.5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 10BQ060 | 27600 | 1.34 руб. | |
| AT45DB041E-SHN-T | 2276 | 34.72 руб. | |
| LMR64010XMF/NOPB | 24 | 37.57 руб. | |
| STM32F105VCT6 (ST MICROELECTRONICS) | 720 | 384.35 руб. | |