Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 8-SOIC |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Ток выходной | 10mA |
| Ток в рабочей точке(ВАХ) | 3.75mA |
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение входное | 3 V ~ 18 V |
| Температурный коэфициент | 10ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±0.12% |
| Напряжение выходное | 2.5V |
| Reference Type | Series, Precision |
| Серия | XFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tolerance | ±0.12% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 538УН3 | 266 | 607.82 руб. | |
| CD4093BE (TEXAS) | 7886 | 57.38 руб. | |
| IRLML2803TRPBF | 19502 | 19.98 руб. | |
| IRLML6401 | 40800 | 3.78 руб. | |