Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADR01ARZ (ADI) | 61 | 444.87 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Reference Type | Series, Precision |
Напряжение выходное | 10V |
Допустимые отклонения емкости | ±0.1% |
Температурный коэфициент | 10ppm/°C |
Напряжение входное | 12 V ~ 36 V |
Количество каналов | 1 |
Ток в рабочей точке(ВАХ) | 1mA |
Ток выходной | 10mA |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Корпус | 8-SOIC |
Tolerance | ±0.1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
DI-9F | 2358 | 32.56 руб. | |
DI-9M | 4536 | 36.22 руб. | |
R0805-10 КОМ-5% | 14736 | 2.22 руб. | |
R0805-15 КОМ | 10 | 2.22 руб. | |