Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 189.00 руб. | ||
|
Интегральный преобразователь Uвх 230VAC, Pвых 45W, Umax 700V, Imax 0,963A | 240 | 238.03 руб. | |
|
Интегральный преобразователь Uвх 230VAC, Pвых 45W, Umax 700V, Imax 0,963A | 18 | 354.40 руб. | |
|
Интегральный преобразователь Uвх 230VAC, Pвых 45W, Umax 700V, Imax 0,963A | 5 487 | 340.20 руб. | |
![]() |
33 | 144.30 руб. | ||
![]() |
86 | 189.45 руб. | ||
![]() |
213 | 68.08 руб. | ||
ICE3BR2565JF | 90 | 154.55 руб. | ||
![]() |
Источник питания для шины KNX, 19.2Вт, 30В, 640мА, фиксированный выход, защита от КЗ, перенапряжения | 6 | 8 885.05 руб. | |
![]() |
Драйвер заряда батареи, Com, DIP16 | 128 | 555.00 руб. | |
MAX713EPE | 82 | 555.00 руб. | ||
MAX712CPE | 4 | 510.60 руб. | ||
![]() |
Контроллер заряда батареи Li-Ion, Li-Polymer, вход: 5 В, выход: 4.2 В, 50 - 500 мА | 1 570 | 79.67 руб. | |
BQ24070RHLR | 235 | 263.52 руб. | ||
BQ24103RHLR | 78 | 521.25 руб. | ||
BQ24100RHLR | IC LI-ION/POL CHARGE MGMT (4.35 V ~ 16 V, 40°C ~ 85°C) | 374 | 361.87 руб. | |
![]() |
Микросхема контроллер состояния батареи 2.5 .. 4.5В | 4 |
![]() |
|
MAX1640EEE+ | Регулируемый источник тока с измерением в верхнем плече | 332 | 880.04 руб. | |
BQ24012DRCR | 4 |
![]() |
||
TSM1011AID | 82 | 35.69 руб. | ||
DS2715Z+ | Микросхема контроллер зарядки аккумулято | 12 | 455.66 руб. | |
BQ24105RHLR | 142 | 266.12 руб. | ||
L6924D013TR | 776 | 127.64 руб. | ||
LTC1733EMSE | 40 |
![]() |
||
LTC1733EMSEPBF | 8 |
![]() |
||
MAX712CSE | 1 | 277.50 руб. | ||
MAX846AEEE | 60 | 532.80 руб. | ||
MC33341DG | 2 |
![]() |
||
BQ24032ARHLR | 60 | 446.67 руб. | ||
LT1510CS8 | 80 | 643.80 руб. | ||
TPS65023RSBT | 120 | 272.43 руб. | ||
BQ2031SN-A5 | 6 | 421.80 руб. | ||
BQ2057WTS | 50 | 129.26 руб. | ||
DS2745U+ | 39 | 1 611.79 руб. | ||
MAX17435ETG+ | 4 | 877.74 руб. | ||
MAX713CSE+T | 238 | 429.57 руб. | ||
MAX8731AETI+ | 22 | 95.87 руб. | ||
BQ24060DRCT | 42 | 262.83 руб. | ||
BQ24075TRGTT | 8 |
![]() |
||
BQ24090DGQR | 578 | 109.97 руб. | ||
BQ24630RGER | 70 | 464.56 руб. | ||
BQ24650RVAR | 140 | 376.49 руб. | ||
STC4054GR | 6 126 | 153.66 руб. | ||
BQ2057CSNTR | 258 | 383.29 руб. | ||
MCP73831T-2ATI/OT | 823 | 108.67 руб. | ||
LM3658SD/NOPB | 800 | 211.34 руб. | ||
UCC3911DP-1 | 4 |
![]() |
||
![]() |
61 | 267.52 руб. | ||
![]() |
278 | 182.85 руб. | ||
![]() |
106 | 207.33 руб. | ||