Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
MAX5033BASA+T | 250 | 644.71 руб. | ||
MAX5035BASA+T | 716 | 649.71 руб. | ||
MAX5035DASA+T | 3 970 | 328.90 руб. | ||
MAX5090AATE+ | 130 | 704.69 руб. | ||
NCV3063DR2G | 900 | 197.03 руб. | ||
TPS54521RHL | 1 496 | 163.80 руб. | ||
TPS62120DCNR | 88 | 157.75 руб. | ||
TPS62122DRVR | 2 306 | 99.67 руб. | ||
A5972D | 1 440 | 189.00 руб. | ||
L4963 | 30 | 378.00 руб. | ||
![]() |
DC-DC преобразователь интегральный Тип: Buck, Boost, Inverting; Uвх: 3...40 В; Uвых: 1.25...38 В; Рег.вых.: ADJ; Iвых: 1.5 А; | 800 | 70.31 руб. | |
![]() |
DC-DC преобразователь интегральный Тип: Buck, Boost, Inverting; Uвх: 3...40 В; Uвых: 1.25...38 В; Рег.вых.: ADJ; Iвых: 1.5 А; | 3 766 | 43.69 руб. | |
![]() |
DC-DC преобразователь интегральный Тип: Buck, Boost, Inverting; Uвх: 3...40 В; Uвых: 1.25...38 В; Рег.вых.: ADJ; Iвых: 1.5 А; | 17 760 | 28.59 руб. | |
![]() |
DC-DC преобразователь интегральный Тип: Buck, Boost, Inverting; Uвх: 3...40 В; Uвых: 1.25...38 В; Рег.вых.: ADJ; Iвых: 1.5 А; | 117 | 61.68 руб. | |
TPS62410DRCR | 837 | 80.68 руб. | ||
TPS62290DRVT | 2 |
![]() |
||
ADP1613ARMZ-R7 | 796 | 77.17 руб. | ||
LM2731YMFX/NOPB | 4 158 | 108.87 руб. | ||
TPS54331DR | 8 724 | 29.39 руб. | ||
ADP2303ARDZ-R7 | 98 | 305.51 руб. | ||
ADP2301AUJZ-R7 | 157 | 260.82 руб. | ||
L6920DBTR | 384 | 161.94 руб. | ||
LM2662MX/NOPB | 1 872 | 165.73 руб. | ||
TPS54160DGQR | 4 939 | 61.28 руб. | ||
TPS54231DR | 2 749 | 25.13 руб. | ||
![]() |
Преобразователь напряжения DC/DC понижающий 2.3 ... 5.5 / 3.3В, 600мА, 3МГц | 846 | 308.21 руб. | |
DCR012405U | 6 | 3 195.23 руб. | ||
LM2660M/NOPB | 106 | 168.94 руб. | ||
MAX1675EUA+T | 156 | 672.60 руб. | ||
MCP1640BT-I/CHY | 474 | 135.66 руб. | ||
MCP1640T-I/CHY | 240 | 89.27 руб. | ||
TPS54218RTER | 98 | 230.73 руб. | ||
MAX755ESA+ | 38 | 631.22 руб. | ||
TPS62242DRVR | 42 | 156.76 руб. | ||
TPS63030DSKR | 274 | 89.67 руб. | ||
ADP1612ARMZ-R7 | 632 | 142.61 руб. | ||
ADP2108AUJZ-1.8-R7 | 780 | 163.75 руб. | ||
ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 138 | 164.55 руб. | ||
ST1S14PHR | 4 910 | 151.36 руб. | ||
LTC1879EGN | 4 |
![]() |
||
MAX735ESA | 18 | 421.80 руб. | ||
LM2660MX/NOPB | 632 | 115.86 руб. | ||
TPS54620RGYR | 951 | 86.67 руб. | ||
MIC23150-4YMT TR | 4 |
![]() |
||
LMC7660IMX/NOPB | 570 | 86.67 руб. | ||
TPS62290DRVR | 688 | 54.78 руб. | ||
MIC26400YJL TR | 3 |
![]() |
||
TOP412GN-TL | 186 | 466.20 руб. | ||
LM2662M/NOPB | 207 | 302.40 руб. | ||
TPS61087DRCT | 6 |
![]() |
||