Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Датчик температуры однопр., | 44 800 | 136.38 руб. | |
![]() |
Цифровой термометр и Термостат, точность +-0,5°C чSO8 | 1 520 | 272.76 руб. | |
DS18B20Z+ | Цифровой термометр и Термостат, точность +-0,5°C SO8 150mil | 240 | 260.37 руб. | |
MAX6634MSA | 121 | 421.80 руб. | ||
MAX1617AMEE+ | 72 | 793.76 руб. | ||
AD7416ARZ-REEL7 | 186 | 302.11 руб. | ||
DS1631S+ | Цифровой термометр и Термостат, точность +-0,5°C | 1 | 423.06 руб. | |
AD7416ARMZ-REEL7 | 120 | 432.47 руб. | ||
DS1620S+ | 6 | 214.33 руб. | ||
AD7415ARTZ-0REEL7 | 36 | 791.36 руб. | ||
AD7314ARMZ | 11 | 167.46 руб. | ||
DS1726U+ | Цифровой термометр и Термостат, точность +-1°C | 2 | 588.62 руб. | |
MAX7500MUA+ | 14 | 421.80 руб. | ||
![]() |
158 | 163.80 руб. | ||
DS18B20Z+T&R | 550 | 182.74 руб. | ||
MAX6635MSA+ | 1 |
![]() |
||
DS18B20U | 3 552 | 38.52 руб. | ||
DS1631Z+T&R | 162 | 420.67 руб. | ||
DS1631AU+ | 23 | 806.40 руб. | ||
ADT7470ARQZ-REEL7 | 86 | 461.27 руб. | ||
ADT75ARZ-REEL | 1 200 | 169.74 руб. | ||
LM73CIMK-0/NOPB | 467 | 244.83 руб. | ||
![]() |
Датчик температуры | 5 | 128.16 руб. | |
LM75BIMX-5/NOPB | 110 | 190.55 руб. | ||
LM77CIMM-3/NOPB | 34 | 302.11 руб. | ||
TMP102AIDRLR | 917 | 36.49 руб. | ||
AD7814ARMZ-REEL7 | 10 | 46 | 775.07 руб. | |
ADT7301ARMZ | 91 | 453.60 руб. | ||
ADT7310TRZ-REEL7 | 145 | 559.63 руб. | ||
MAX1668MEE+ | 42 | 1 453.96 руб. | ||
MAX6658MSA+ | 4 |
![]() |
||
TMP03FSZ | 89 | 579.03 руб. | ||
ADT7301ARTZ-REEL7 | 130 | 432.97 руб. | ||
ADT7410TRZ-REEL | 92 | 452.56 руб. | ||
ADT7410TRZ-REEL7 | 158 | 450.57 руб. | ||
STLM75DS2F | 3 386 | 69.48 руб. | ||
ADT6401SRJZ-RL7 | 8 | 301.41 руб. | ||
DS18B20U+T&R | 2 095 | 251.73 руб. | ||
LM77CIMX-3/NOPB | 73 | 258.42 руб. | ||
LM74CIMX-3/NOPB | 120 | 351.80 руб. | ||
LM75BD | 2 480 | 51.88 руб. | ||
STLM75M2F | 199 | 154.55 руб. | ||
LM70CIMM-3/NOPB | 38 | 265.72 руб. | ||
TMP75AIDGKR | 450 | 257.13 руб. | ||
![]() |
1 910 | 62.08 руб. | ||
![]() |
4 893 | 70.78 руб. | ||
![]() |
273 | 186.14 руб. | ||
![]() |
200 | 282.71 руб. | ||
![]() |
152 | 265.93 руб. | ||
![]() |
3 640 | 61.08 руб. | ||