Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
FOD817C (ONS) | 503 | 41.28 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Тип входа | DC |
Количество каналов | 1 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Vce Saturation (Max) | 100mV |
Тип выхода | Transistor |
Корпус (размер) | 4-DIP |
Тип монтажа | Выводной |
Current - DC Forward (If) | 50mA |
Ток выходной / канал | 50mA |
Напряжение выходное | 70V |
Current Transfer Ratio (Max) | 400% @ 5mA |
Current Transfer Ratio (Min) | 200% @ 5mA |
Output Type | Transistor |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4007 (MIC) | 183592 | 1.76 руб. | |
CD4017BE (TEXAS INSTRUMENTS) | 800 | 58.97 руб. | |
L78L05ABUTR (ST MICROELECTRONICS) | 118229 | 10.49 руб. | |
PC817C (SHARP) | 10400 | 14.88 руб. | |
THX208 (THX) | 227 | 26.09 руб. | |
FOD817C Оптроны фототранзисторные Фототранзисторный оптрон с цифровым входом, с расширенным диапазоном рабочих температур
Производитель:
|
||