Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CNY70 | 8 |
|
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Sensing Distance | 0.197" (5mm) |
| Метод считывания | Reflective |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 32V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 50mA |
| Current - DC Forward (If) | 50mA |
| Тип выхода | Phototransistor |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | PCB Mount |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Output Type | Phototransistor |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| RC0402FR-0710KL (YAGEO) | 3360 | 1.24 руб. | |
| ULN2803A (UMW) | 10400 | 14.88 руб. | |