Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ADR01ARZ | 8 | 567.30 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Reference Type | Series, Precision |
| Напряжение выходное | 10V |
| Допустимые отклонения емкости | ±0.1% |
| Температурный коэфициент | 10ppm/°C |
| Напряжение входное | 12 V ~ 36 V |
| Количество каналов | 1 |
| Ток в рабочей точке(ВАХ) | 1mA |
| Ток выходной | 10mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SOIC |
| Tolerance | ±0.1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BH-14R (IDC-14MR) (NXU) | 2160 | 16.12 руб. | |
| BH-16 (IDC-16MS) (NXU) | 8000 | 14.88 руб. | |
| BH-16 (IDC-16MS) (KLS) | 8000 | 13.64 руб. | |
| DI-15F | 112 | 44.35 руб. | |
| DI-15M | 448 | 46.48 руб. | |