Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AD8132ARZ | 4 | 421.80 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Тип усилителя | Differential |
Число каналов | 1 |
Тип выхода | Differential |
Скорость нарастания выходного напряжения | 1200 V/µs |
Полоса пропускания -3Дб | 360MHz |
Ток - входного смещения | 3µA |
Напряжение входного смещения | 1000µV |
Ток выходной | 12mA |
Ток выходной / канал | 70mA |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 11 V, ±1.35 V ~ 5.5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Корпус | 8-SOIC |
Output Type | Differential |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TCA0372DWR2G | 511 | 133.20 руб. | |
VRA2415D-10W IN18-36V OUT 15V 330MA (MORNSUN) | 14 | 907.20 руб. | |
VRA2415D-20W IN18-36V OUT 15V 666MA (MORNSUN) | 2 | 1 663.20 руб. | |