Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TOP246YN (PWR) | 1547 | 324.70 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | TO-220-7C |
Корпус (размер) | TO-220-7 (Formed Leads), 5 Leads |
Рабочая температура | -40°C ~ 150°C |
Мощность (Ватт) | 125W |
Напряжение выходное | 700V |
Частотный диапозон | 66 ~ 132kHz |
Изоляция выхода | Isolated |
Серия | TOPSwitch®-GX |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
FYLS-1206UBC (FORYARD) | 5657 | 9.50 руб. | |
P6KE36A | 23760 | 4.79 руб. | |
R1206-10 ОМ-5% | 2560 | 2.22 руб. | |
RS207 | 6900 | 8.60 руб. | |
Интегральный преобразователь Uвх 230VAC, Pвых 125W, Umax 700V, Imax 2,889A
|
||