Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| TCA0372DWR2G | 504 | 133.20 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-SOIC W |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 5 V ~ 40 V, ±2.5 V ~ 20 V |
| Ток выходной / канал | 1A |
| Ток выходной | 5mA |
| Напряжение входного смещения | 1000µV |
| Ток - входного смещения | 100nA |
| Полоса пропускания | 1.4MHz |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 1.4 V/µs |
| Число каналов | 2 |
| Тип усилителя | General Purpose |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BC847BW (YJ) | 54400 | 2.48 руб. | |
| ISO7241CDWR | 976 | 156.79 руб. | |
| R0805-110 ОМ-1% | 966 | 1.78 руб. | |
| SRR1208-100ML (BOURNS) | 2800 | 173.51 руб. | |
| VRA2415D-20W IN18-36V OUT 15V 666MA (MORNSUN) | 2 | 1 663.20 руб. | |