Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MCP1640T-I/CHY (MICRO CHIP) | 232 | 90.51 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип | Step-Up (Boost) |
| Внутренняя коммутация | Да |
| Synchronous Rectifier | Да |
| Число выходов | 1 |
| Напряжение выходное | 2 V ~ 5.5 V |
| Ток выходной | 100mA |
| Частота переключения | 500kHz |
| Напряжение входное | 0.8 V ~ 5.5 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SOT-23-6 |
| Корпус | SOT-23-6 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 2SC3356 | 12000 | 2.75 руб. | |
| LQW18AN8N2D00D (MURATA) | 1920 | 17.36 руб. | |
| КР1171СП28 (АЛЕКСАНДРОВ) | 1168 | 151.20 руб. | |