Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| L78L09ABZ (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 25.72 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | TO-92-3 |
| Корпус (размер) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Ток выходной | 100mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Напряжение - падение (Typ.) | 1.7V @ 40mA |
| Напряжение входное | Up to 30V |
| Напряжение выходное | 9V |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4007 | 104800 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | |
| BTA16-600B (ST MICROELECTRONICS) | 3041 | 56.73 руб. | |
| L78L05ABUTR | 61924 | 6.11 руб. | |
| L78L12ABUTR | 4800 | 9.29 руб. | |
|
L78L00 Регуляторы напряжения POSITIVE VOLTAGE REGULATORS Также в этом файле: L78L09ABZ
Производитель:
|
||