Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ADM202EARN (ANALOG DEVICES) | 533 | 195.28 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-SOICN |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Protocol | RS232 |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
| Тип | Transceiver |
| Lead Free Status / RoHS Status | RoHS non-compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 2РМГ22Б10Ш1Е2 | 284 | 3 292.76 руб. | |
| AT89C51-24PI (ATMEL) | 3050 | 181.54 руб. | |
| К10-17А-Н90-0,1 МКФ | 24 | 86.23 руб. | |
| РПММ1-20-Г-1-В | 4 | 403.20 руб. | |
|
ADM202E Трансиверы EMI / EMC Compliant, 15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers / Receivers Также в этом файле: ADM202EARN
Производитель:
|
||