Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Микросхема DC/DC перобразователя с Обратной связью по току, ШИМ - контроллер для блоков питания | 800 | 211.14 руб. | |
UC3843BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
UC3843BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 12 775 | 38.09 руб. | |
UC3843BD1R2G | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 1 410 | 84.77 руб. | |
UC3843BDR2G | 1 620 | 81.48 руб. | ||
![]() |
ШИМ-контроллер с управлением по току 30В, 30мА, 500кГц. | 1 204 | 46.18 руб. | |
![]() |
402 | 118.77 руб. | ||
UC3844BD1 | 26 | 81.65 руб. | ||
UC3844BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 11,5.30V, 500kHz | 1 964 | 39.38 руб. | |
UC3844BD1R2G | 2 526 | 65.38 руб. | ||
![]() |
491 | 43.88 руб. | ||
UC3844BVD1R2G | 1 874 | 148.85 руб. | ||
![]() |
1 | 111.00 руб. | ||
![]() |
8 | 147.08 руб. | ||
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 11,5.30V, 500kHz | 242 | 246.92 руб. | |
UC3845AN | 26 | 1 654.11 руб. | ||
UC3845BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 853 | 34.49 руб. | |
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2 - 30V, 500kHz | 379 | 60.19 руб. | |
UC3845BDR2G | 400 | 146.25 руб. | ||
![]() |
Контроллер ШИМ для активации переключения источников питания | 1 666 | 72.68 руб. | |
UC3845D8TR | 93 | 97.88 руб. | ||
UC3845DTR | 45 | 203.84 руб. | ||
UC3846DW | 730 | 302.40 руб. | ||
UC3846DWTR | 699 | 213.64 руб. | ||
![]() |
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 0,5А, 11,5.30V, 500kHz | 983 | 302.40 руб. | |
UC3854N | ИМС МОЩН.Супервизор DIP16 | 53 | 521.64 руб. | |
UC3855BDW | 36 | 355.20 руб. | ||
UC385TDKTTT-ADJ | 19 | 903.53 руб. | ||
![]() |
792 | 86.79 руб. | ||
![]() |
760 | 104.27 руб. | ||
UCC27321DGNR | 706 | 176.64 руб. | ||
UCC27321P | 7 | 271.92 руб. | ||
UCC27322DR | 1 920 | 134.56 руб. | ||
UCC27324DGN | 10 | 78.36 руб. | ||
UCC27324DGNR | 556 | 97.17 руб. | ||
UCC27324DR | 2 104 | 29.50 руб. | ||
UCC27424DR | 590 | 58.38 руб. | ||
UCC2800D | 2 | 166.50 руб. | ||
![]() |
752 | 258.42 руб. | ||
UCC2801DTR | 405 | 283.72 руб. | ||
UCC2802DTR | 356 | 251.22 руб. | ||
![]() |
18 | 220.73 руб. | ||
![]() |
2 070 | 250.32 руб. | ||
![]() |
67 | 48.88 руб. | ||
UCC2806DW | 21 | 1 869.24 руб. | ||
UCC28070DWR | 64 | 243.83 руб. | ||
![]() |
48 | 101.71 руб. | ||
![]() |
36 | 423.98 руб. | ||
UCC2808ADTR-1 | 108 | 239.53 руб. | ||