Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
4 728 | 22.90 руб. | ||
SN74LVC1G57DBVR | 6 736 | 23.19 руб. | ||
SN74LVC1G57DCKR | 1 164 | 19.59 руб. | ||
SN74LVC1G58DCKR | 2 090 | 25.79 руб. | ||
SN74LVC1G66DBVR | 4 982 | 16.59 руб. | ||
SN74LVC1G66DCKR | 623 | 35.88 руб. | ||
SN74LVC1G66DCKT | 64 | 19.87 руб. | ||
![]() |
2 198 | 23.14 руб. | ||
![]() |
1 101 | 49.28 руб. | ||
SN74LVC1G79DBVR | 3 083 | 20.20 руб. | ||
![]() |
7 296 | 14.20 руб. | ||
SN74LVC1G80DCKR | 4 934 | 14.69 руб. | ||
SN74LVC1G86DBVR | 8 881 | 13.49 руб. | ||
SN74LVC1G86DCKR | 5 600 | 6.14 руб. | ||
SN74LVC1G97DBVR | 4 742 | 21.99 руб. | ||
SN74LVC1G97DCKR | 2 320 | 21.10 руб. | ||
SN74LVC1GU04DBVR | 2 375 | 14.90 руб. | ||
SN74LVC1GU04DCKR | 77 | 22.90 руб. | ||
SN74LVC1GX04DBVR | 621 | 73.12 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||
![]() |
Преобразователь логического уровня - SOT-23-6; Линий: 1; Каналов: 1;Вход: Logic; Выход: Logic; двунаправленный, Z-состояние | 4 859 | 15.39 руб. | |
![]() |
2 | 44.23 руб. | ||
SN74LVC1T45DCKR | 15 554 | 9.60 руб. | ||
SN74LVC1T45DRLR | 3 592 | 18.44 руб. | ||
![]() |
1 076 | 54.49 руб. | ||
![]() |
32 | 53.28 руб. | ||
SN74LVC240ADW | 4 |
![]() |
||
![]() |
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), линейный драйвер без инверсии с 3мя сост. на выходах, Uвых 3,3 и 5В | 1 300 | 34.99 руб. | |
![]() |
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), линейный драйвер без инверсии с 3мя сост. на выходах, Uвых 3,3 и 5В | 4 |
![]() |
|
![]() |
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), линейный драйвер без инверсии с 3мя сост. на выходах, Uвых 3,3 и 5В | 97 | 55.59 руб. | |
SN74LVC244APW | 71 | 21.91 руб. | ||
SN74LVC244APWR | 2 468 | 28.70 руб. | ||
SN74LVC245ADWR | 1 465 | 58.38 руб. | ||
SN74LVC245APWR | 2 642 | 32.99 руб. | ||
SN74LVC257ADBR | 341 | 29.89 руб. | ||
SN74LVC2G00DCTR | 1 709 | 36.98 руб. | ||
SN74LVC2G00DCUR | 1 734 | 46.98 руб. | ||
SN74LVC2G02DCTR | 2 662 | 53.79 руб. | ||
SN74LVC2G02DCUR | 1 878 | 36.19 руб. | ||
SN74LVC2G04DBVR | 11 | 14.88 руб. | ||
SN74LVC2G04DCKR | 2 296 | 16.21 руб. | ||
![]() |
1 734 | 22.09 руб. | ||
SN74LVC2G06DCKR | 1 880 | 18.53 руб. | ||
SN74LVC2G07DBVR | 6 759 | 18.00 руб. | ||
SN74LVC2G07DCKR | 12 943 | 12.79 руб. | ||
SN74LVC2G08DCTR | 2 245 | 48.08 руб. | ||
SN74LVC2G08DCUR | 2 241 | 26.40 руб. | ||
![]() |
62 | 43.37 руб. | ||
SN74LVC2G125DCTR | 19 994 | 39.19 руб. | ||
SN74LVC2G125DCUR | 6 219 | 29.99 руб. | ||