Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
MC78M12CTG | Линейный Стабилизатор напряжения (Vout=12V, tol=4%, I=0.5A, Vinmax=35V, Udrop=2.0V@I=0.5A, 0 to +125C), Pb-free. | 2 180 | 79.18 руб. | |
MC78M15BDTRKG | 788 | 83.78 руб. | ||
MC78M15CDTG | 84 | 99.90 руб. | ||
MC78M15CDTRKG | 1 957 | 99.90 руб. | ||
MC78PC33NTRG | 143 | 25.20 руб. | ||
MC78PC50NTRG | 8 |
![]() |
||
MC7905BT | Линейный отрицательный СН (Vout=5.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=35V, Udrop=2.0V@1.0A, -40 to +125C), Pb-free. | 2 | 66.60 руб. | |
MC7905BTG | 1 056 | 118.27 руб. | ||
![]() |
Линейный отриц. СН (Vout=-5.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=-35V, Udrop=2.0V@1.0A, 0 to +125C). | 189 | 66.60 руб. | |
MC7905CTG | 461 | 79.98 руб. | ||
MC7906CTG | 249 | 45.29 руб. | ||
MC7912ACTG | 1 |
![]() |
||
MC7912BTG | Стабилизатор напряжения -12V 1A | 2 070 | 68.97 руб. | |
MC7912CTG | 414 | 84.88 руб. | ||
MC7915BTG | Линейный отриц. Стабилизатор напряжения (Vout=-15.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=-35V, Udrop=2.0V@1.0A, -40 to +125C). | 865 | 99.08 руб. | |
MC7915CTG | 480 | 86.57 руб. | ||
MC7924CTG | 162 | 26.59 руб. | ||
MC79L05ABDG | 4 | 28.86 руб. | ||
MC79L05ABDR2G | 1 496 | 47.19 руб. | ||
MC79L05ACD | Линейный отриц. СН (Vout=-5.0V, tol=4%, I=0.1A, Vinmax=-30V, Udrop=1.7V@40mA, 0 to +125C) | 652 | 27.69 руб. | |
MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | 112 | 28.86 руб. | |
MC79L05ACDR2G | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | 1 998 | 32.79 руб. | |
MC79L12ABD | 8 | 34.02 руб. | ||
MC79L12ABDR2G | Стабилизатор напряжения -12V 0,1A | 1 343 | 36.79 руб. | |
MC79L12ABPG | 1 698 | 53.08 руб. | ||
MC79L12ACD | 79 | 15.54 руб. | ||
MC79L12ACDR2G | 2 690 | 43.88 руб. | ||
![]() |
1 179 | 40.19 руб. | ||
MC79L15ACP | 80 | 18.14 руб. | ||
MC79M05BDTG | 40 |
![]() |
||
MC79M05BDTRKG | 99 | 272.62 руб. | ||
MC79M05BTG | 205 | 36.22 руб. | ||
MC79M05CTG | 6 | 51.58 руб. | ||
MC79M12BDTRKG | 694 | 77.88 руб. | ||
MC79M12CDTRKG | 654 | 72.88 руб. | ||
MC79M15BDTRKG | 1 144 | 38.58 руб. | ||
MC79M15BTG | 298 | 40.79 руб. | ||
MC79M15CDTRKG | 235 | 79.48 руб. | ||
MC9RS08KA2CDB | 20 | 83.09 руб. | ||
MC9RS08KA8CPG | 9RS08KA8 16PDIP | 20 | 203.13 руб. | |
MC9RS08KA8CWG | 9RS08KA8 16SOIC | 39 | 215.43 руб. | |
![]() |
3 379 | 191.39 руб. | ||
MC9RS08LA8CFT | 16 | 335.48 руб. | ||
MC9RS08LE4CWL | 21 | 282.96 руб. | ||
MC9S08AC16CFJE | 11 | 504.74 руб. | ||
MC9S08AC60CFJE | 13 | 640.02 руб. | ||
MC9S08DZ32CLF | 4 |
![]() |
||
MC9S08GT60CB | 10 | 907.20 руб. | ||
MC9S08GT60CFBE | 249 | 378.00 руб. | ||
MC9S08JM16CLD | 4 | 640.15 руб. | ||