Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
M74HCT04B1R | 533 | 38.56 руб. | ||
![]() |
533 | 38.56 руб. | ||
M74HCT244B1 | 19 | 48.84 руб. | ||
M74HCT244B1R | Cтандартная логика OCTAL BUFFER 3-STATE | 533 | 38.56 руб. | |
M74HCT244RM13TR | 11 | 13.75 руб. | ||
![]() |
533 | 38.56 руб. | ||
![]() |
533 | 38.56 руб. | ||
M74HCT374B1R | 392 | 25.80 руб. | ||
M74HCT541B1 | 235 | 69.41 руб. | ||
M74HCT574B1R | 533 | 38.56 руб. | ||
![]() |
2 366 | 31.99 руб. | ||
M74VHC1GT125DF1G | 742 | 42.69 руб. | ||
M74VHC1GT125DT1G | 17 248 | 20.89 руб. | ||
M74VHC1GT32DFT1G | 120 |
![]() |
||
![]() |
1 619 | 20.09 руб. | ||
![]() |
2 131 | 9.29 руб. | ||
![]() |
1 234 | 252.00 руб. | ||
M81716FP | 127 | 189.00 руб. | ||
M93C46-MN6T | 222 | 20.16 руб. | ||
M93C46-WDW6TP | 108 | 23.09 руб. | ||
M93C46-WMN6TP | Память EEPROM (1K bit (128x8 или 64x16), Microwire-интерфейс, Vcc=2.5-5.5V, 1M циклов, 40 лет, -40 to +125C) | 2 538 | 15.12 руб. | |
M93C56-WBN6 | 70 | 99.90 руб. | ||
M93C56-WMN6TP | 2 595 | 30.69 руб. | ||
M93C66-WMN6TP | 5 138 | 24.79 руб. | ||
M93C76-WMN6TP | 314 | 31.00 руб. | ||
M93C86-MN6TP | 2 | 63.23 руб. | ||
M93C86-WBN6P | 930 | 11.90 руб. | ||
M93C86-WMN6TP | 481 | 32.59 руб. | ||
M93S46-WMN6P | ИМС EEPROM MICROWIRE | 30 | 33.89 руб. | |
M93S56-WMN6TP | 406 | 31.68 руб. | ||
M95010-RMN6TP | 618 | 48.58 руб. | ||
M95010-WMN6TP | 1 903 | 31.99 руб. | ||
M95020-WMN6TP | 788 | 43.18 руб. | ||
M95040-WMN6TP | 2 198 | 42.99 руб. | ||
M95080-WMN6TP | 6 150 | 35.79 руб. | ||
M95128-WMN6TP | 1 075 | 52.89 руб. | ||
M95160-RMN6TP | 100 | 55.29 руб. | ||
M95160-WMN6TP | 1 172 | 43.69 руб. | ||
M95256-RMN6TP | 2 178 | 46.39 руб. | ||
M95256-WMN6TP | 4 240 | 49.90 руб. | ||
M95512-WMN6TP | 1 992 | 62.98 руб. | ||
M95640-WDW6TP | 1 | 114.36 руб. | ||
M95640-WMN6 | 4 | 111.00 руб. | ||
M95640-WMN6P | 31 | 274.19 руб. | ||
M95640-WMN6TP | 490 | 85.68 руб. | ||
MAX1112EAP+ | Микросхема преобразов. АЦП 8 бит. 8 канал | 193 | 811.16 руб. | |
MAX120CNG | 6 | 1 309.80 руб. | ||
MAX1241CESA | 1 | 453.60 руб. | ||
![]() |
16 | 3 036.96 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||