Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| КР574УД2А (ТОНДИ) | 800 | 84.33 руб. | |
| КР574УД2А (ТОНДИ) | 800 | 75.89 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Напряжение питания,В | ±15 |
| Частота, МГц | 1 |
| Напряжение смещения, мВ | 50 |
| Температурный диапазон, C | -10…+85 |
| Тип корпуса | DIP8 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| КР574УД2Б (ТОНДИ) | 800 | 46.85 руб. | |
| КР574УД2Б (ТОНДИ) | 800 | 40.29 руб. | |
| КР574УД2В (ТОНДИ) | 575 | 25.44 руб. | |
| КР574УД2Г (ТОНДИ) | 1289 | 20.35 руб. | |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| К176ИЕ18 (НЗПП) | 68 | 272.76 руб. | |
| К176ЛА7 (ДНЕПР) | 9519 | 12.72 руб. | |
| КР1040УД1 | 800 | 27.17 руб. | |
| КР1533ИР22 | 1 | 51.06 руб. | |
| КТ973А (МИНСК) | 7103 | 55.97 руб. | |
|
сдвоенный операционный усилитель средней точности с большим входным сопротивлением, Микросхемы изготовлены по совмещенной биполярно-полевой технологии (BIFET)
|
||