|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
882 | 64.04 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 232.87 руб. | ||
|
|
38 | 381.60 руб. | ||
|
|
40 | 409.15 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
740 | 228.13 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 128 | 520.73 руб. | ||
|
|
2 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
34 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
80 | 1 554.00 руб. | ||
|
|
46 | 1 407.16 руб. | ||
|
|
45 | 1 177.14 руб. | ||
|
|
94 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
62 | 942.52 руб. | ||
|
|
408 | 3 108.00 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
88 | 2 464.56 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 723 | 1 907.18 руб. | ||
|
|
80 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
168 |
|
||
|
|
965 | 636.00 руб. | ||
|
|
3 183 | 843.60 руб. | ||
|
|
2 | 4 337.88 руб. | ||
|
|
4 | 111.00 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 754.80 руб. | ||
|
|
2 | 1 908.00 руб. | ||
|
|
20 | 1 332.00 руб. | ||
|
|
15 | 6 732.53 руб. | ||
|
|
2 | 13 155.76 руб. | ||
|
|
49 | 85.20 руб. | ||
| PIC12F1840-I/SN | 376 | 132.80 руб. | ||
|
|
687 | 119.05 руб. | ||
|
|
2 320 | 577.20 руб. | ||
|
|
2 | 254.40 руб. | ||
| PIC16F1828-I/SS | 103 | 222.00 руб. | ||
|
|
1 555 | 444.00 руб. | ||
| PIC18F46K22-I/PT | 1 280 | 275.24 руб. | ||
|
|
40 | 535.73 руб. | ||
|
|
2 800 | 247.97 руб. | ||
|
|
14 | 1 155.75 руб. | ||
|
|
12 | 1 387.50 руб. | ||
|
|
504 | 1 864.42 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
|
|
223 | 1 665.00 руб. | ||
|
|
640 | 2 162.40 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| ATTINY13A-SSUR | 15 200 | 85.03 руб. | ||