Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJE477K010RNJ (KYOCERA-AVX) | 22736 | 144.56 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 470µF |
Номинальное напряжение | 10V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.169" (4.30mm) |
Manufacturer Size Code | E |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BLM41PG102SN1L (MURATA) | 5862 | 17.30 руб. | |
CC0805JRNPO9BN220 (YAGEO) | 189124 | 1.46 руб. | |
HC49SMD 8 MHZ 16PF 30PPM | 1040 | 7.28 руб. | |
LM293DT (ST MICROELECTRONICS) | 12077 | 13.19 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||