Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
| Серия | TAJ |
| Емкость | 100µF |
| Номинальное напряжение | 10V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.400 Ohm |
| Тип | Molded |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
| Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Высота | 0.083" (2.10mm) |
| Manufacturer Size Code | B |
| Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC0603KRX7R9BB103 (YAGEO) | 6160 | 1.24 руб. | |
| CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 59200 | 1.24 руб. | |
| CPC1035NTR | 1168 | 110.12 руб. | |
| RC0603FR-075K6L (YAGEO) | 6400 | 1.24 руб. | |
| RC0805FR-07510KL (YAGEO) | 96000 | 1.24 руб. | |
|
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||