Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | EVOX RIFA |
| Допуск емкости | ±5% |
| Номинальное постоянное напряжение | 400 В |
| Номинальное переменное напряжение | 250 В |
| Диэлектрик | Polypropylene |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Код корпуса | B10 |
| Размер | 18.0x6.5x12.5 |
| Шаг выводов | 15 |
| Рабочая температура | -55...105 °C |
| Double metallized flm pulse capacitor; polypr | |
| Емкость | 0.1 мкФ |
| Серия | PHE450 |
| Корпус (размер) | PIN |
| Тип монтажа | Выводной |
| Тип | Пленочный |