Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | ECAS |
| Емкость | 47µF |
| Voltage Rating | 6.3V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Возможности | Polymer |
| Ripple Current | 1.8A |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 25.0 mOhm |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Высота | 0.075" (1.90mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LD1117S50TR (ST MICROELECTRONICS) | 618 | 17.64 руб. | |
| КТ399АМ (СВЕТЛАНА) | 266 | 45.36 руб. | |