Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KKX7R7BB105 (YAGEO) | 50480 | 2.40 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Производитель | Yageo Corporation |
Допуск емкости | ±10% |
Номинальное постоянное напряжение | 16 В |
Тип диэлектрика | X7R |
Рабочая температура | -55...125 °C |
Multilayer chip capacitance | |
Размер | 2.0x1.2x1.2 |
Номинальное напряжение | 16 В |
Температурный коэфициент | X7R |
Емкость | 1 мкФ |
Серия | CC_0805 |
Корпус (размер) | 0805 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Керамический |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Thickness | 0.049" (1.25mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KKX5R7BB106 (YAGEO) | 114497 | 2.60 руб. | |
PLS-2 (NXU) | 88000 | 2.48 руб. | |
RC0805FR-072K32L (YAGEO) | 24616 | 1.30 руб. (от 100 шт. 0.65 руб.) | |
RC1206FR-07100RL (YAGEO) | 75520 | 1.68 руб. (от 100 шт. 0.84 руб.) | |
W5100 (WIZNET) | 206 | 779.46 руб. | |