Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | Yageo Corporation |
| Температурный коэфициент | NPO |
| Допуск емкости | ±0.25pF |
| Номинальное постоянное напряжение | 50 В |
| Тип диэлектрика | NPO |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| Multilayer chip capacitance | |
| Размер | 2.0x1.2x1.2 |
| Емкость | 2.4 пФ |
| Серия | CC_0805 |
| Корпус (размер) | 0805 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATMEGA32A-AU (MICRO CHIP) | 272 | 347.16 руб. | |
| IRLML2502TRPBF (INFINEON) | 33600 | 11.16 руб. | |
| RC0805FR-07300RL (YAGEO) | 3920 | 5.50 руб. | |