Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MAX485ESA | 8960 | 16.75 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 8-SOIC |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Напряжение питания | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Protocol | RS422, RS485 |
| Number of Drivers/Receivers | 1/1 |
| Тип | Transceiver |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| AT90CAN128-16AU | 290 | 1 118.12 руб. | |
| BC846A | 61600 | 1.66 руб. (от 100 шт. 0.83 руб.) | |
| DL4148 | 83000 | 1.08 руб. (от 100 шт. 0.54 руб.) | |
| PBS-20B OFF-(ON) ЗЕЛЕНЫЙ | 560 | 26.23 руб. | |
|
MAX485 RS-422/RS-423 Interface Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485 / RS-422 Transceivers Также в этом файле: MAX485ESA
Производитель:
|
||