Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ADG452BRZ (ANALOG DEVICES) | 362 | 1 221.12 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-SOIC |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Ток выходной | 100pA |
| Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | ±5V, 12V, ±15V |
| Напряжение питания источника | Dual, Single, Dual Supply |
| Сопротивление (On-State) | 5 Ohm |
| Каналы | 4 x SPST - NO |
| Функция | Switch |
| Серия | LC²MOS |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 2N7002LT1G (ON SEMICONDUCTOR) | 134240 | 2.54 руб. | |
| BC807-40 (YJ) | 62400 | 1.24 руб. | |
| КС191А (НЗПП) | 472 | 52.07 руб. | |