|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 880 | 13.72 руб. | ||
|
|
400 | 13.72 руб. | ||
|
|
5 360 | 12.78 руб. | ||
|
|
7 200 | 13.72 руб. | ||
|
|
6 040 | 13.72 руб. | ||
|
|
17 080 | 14.14 руб. | ||
|
|
3 720 | 14.14 руб. | ||
|
|
8 840 | 14.84 руб. | ||
|
|
24 | 13.72 руб. | ||
|
|
4 360 | 13.72 руб. | ||
|
|
240 |
|
||
|
|
800 | 17.63 руб. | ||
|
|
720 | 9.01 руб. | ||
|
|
16 | 9.60 руб. | ||
|
|
5 440 | 13.72 руб. | ||
|
|
3 120 | 16.03 руб. | ||
|
|
1 320 | 13.62 руб. | ||
|
|
1 199 | 13.62 руб. | ||
|
|
2 520 | 15.87 руб. | ||
|
|
720 | 13.62 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.62 руб. | ||
|
|
152 | 7.63 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 18.72 руб. | ||
|
|
200 | 16.35 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.63 руб. | |
|
|
8 080 | 10.36 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.44 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
82 | 47.13 руб. | ||
|
|
4 720 | 17.32 руб. | ||
|
|
560 | 17.32 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 17.32 руб. | |
|
|
7 080 | 13.18 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.94 руб. | ||
|
|
3 880 | 17.55 руб. | ||
|
|
80 | 16.45 руб. | ||
|
|
2 840 | 15.28 руб. | ||
|
|
3 200 | 17.00 руб. | ||
|
|
2 280 | 17.55 руб. | ||
|
|
1 000 | 20.53 руб. | ||
|
|
40 | 26.39 руб. | ||
|
|
80 | 22.02 руб. | ||
|
|
1 360 | 22.63 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
440 | 17.95 руб. | ||