|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 880 | 13.97 руб. | ||
|
|
400 | 13.97 руб. | ||
|
|
5 360 | 13.05 руб. | ||
|
|
7 200 | 13.97 руб. | ||
|
|
6 040 | 13.97 руб. | ||
|
|
17 080 | 14.42 руб. | ||
|
|
3 720 | 14.42 руб. | ||
|
|
8 880 | 15.13 руб. | ||
|
|
24 | 13.97 руб. | ||
|
|
4 360 | 13.97 руб. | ||
|
|
240 |
|
||
|
|
800 | 17.95 руб. | ||
|
|
720 | 9.20 руб. | ||
|
|
16 | 9.77 руб. | ||
|
|
5 440 | 13.97 руб. | ||
|
|
3 120 | 16.35 руб. | ||
|
|
1 320 | 13.93 руб. | ||
|
|
1 199 | 13.93 руб. | ||
|
|
2 520 | 16.18 руб. | ||
|
|
720 | 13.93 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.93 руб. | ||
|
|
152 | 7.63 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 19.10 руб. | ||
|
|
440 | 16.64 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.95 руб. | |
|
|
8 080 | 10.57 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.60 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
82 | 48.02 руб. | ||
|
|
4 720 | 17.67 руб. | ||
|
|
560 | 17.63 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 17.63 руб. | |
|
|
7 080 | 13.43 руб. | ||
|
|
2 440 | 17.27 руб. | ||
|
|
3 880 | 17.90 руб. | ||
|
|
80 | 16.75 руб. | ||
|
|
2 840 | 15.59 руб. | ||
|
|
3 200 | 17.32 руб. | ||
|
|
2 280 | 17.90 руб. | ||
|
|
1 000 | 20.91 руб. | ||
|
|
40 | 26.90 руб. | ||
|
|
80 | 22.02 руб. | ||
|
|
1 360 | 23.07 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
440 | 18.32 руб. | ||