|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 880 | 13.17 руб. | ||
|
|
400 | 13.17 руб. | ||
|
|
5 360 | 12.27 руб. | ||
|
|
7 200 | 13.17 руб. | ||
|
|
6 040 | 13.17 руб. | ||
|
|
17 080 | 13.55 руб. | ||
|
|
3 720 | 13.55 руб. | ||
|
|
8 880 | 14.21 руб. | ||
|
|
24 | 13.17 руб. | ||
|
|
4 360 | 13.17 руб. | ||
|
|
240 |
|
||
|
|
800 | 16.90 руб. | ||
|
|
760 | 8.61 руб. | ||
|
|
16 | 9.20 руб. | ||
|
|
5 440 | 13.17 руб. | ||
|
|
3 120 | 15.36 руб. | ||
|
|
1 320 | 13.07 руб. | ||
|
|
1 199 | 13.07 руб. | ||
|
|
2 520 | 15.21 руб. | ||
|
|
1 120 | 13.07 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.07 руб. | ||
|
|
152 | 7.63 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 17.94 руб. | ||
|
|
560 | 15.65 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 16.90 руб. | |
|
|
8 080 | 9.96 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.04 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
88 | 45.18 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.62 руб. | ||
|
|
560 | 16.60 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.60 руб. | |
|
|
7 080 | 12.65 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.26 руб. | ||
|
|
3 880 | 16.81 руб. | ||
|
|
80 | 15.76 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.63 руб. | ||
|
|
3 320 | 16.28 руб. | ||
|
|
2 280 | 16.81 руб. | ||
|
|
1 000 | 19.69 руб. | ||
|
|
40 | 25.30 руб. | ||
|
|
56 | 20.26 руб. | ||
|
|
1 360 | 21.67 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 842 | 11.05 руб. | ||