Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TCA0372DWR2G | 511 | 133.20 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 16-SOIC W |
Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 5 V ~ 40 V, ±2.5 V ~ 20 V |
Ток выходной / канал | 1A |
Ток выходной | 5mA |
Напряжение входного смещения | 1000µV |
Ток - входного смещения | 100nA |
Полоса пропускания | 1.4MHz |
Скорость нарастания выходного напряжения | 1.4 V/µs |
Число каналов | 2 |
Тип усилителя | General Purpose |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAS85 (HOTTECH) | 14225 | 5.09 руб. | |
CHU-3 (KLS) | 2373 | 1.10 руб. (от 100 шт. 0.55 руб.) | |
MCP602T-I/SN (MICRO CHIP) | 10346 | 50.59 руб. | |
R2G1CU-012 (SHENLER) | 768 | 161.18 руб. | |
WH1604B-YYK-CT (WINSTAR) | 100 | 1 305.91 руб. | |