Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| TAJA476K006RNJ (AVX) | 80 | 26.60 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
| Серия | TAJ |
| Емкость | 47µF |
| Номинальное напряжение | 6.3V |
| Допустимые отклонения емкости | ±10% |
| Tolerance | ±10% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.600 Ohm |
| Тип | Molded |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Высота | 0.071" (1.80mm) |
| Manufacturer Size Code | A |
| Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATMEGA32A-AU (MICRO CHIP) | 960 | 347.16 руб. | |
| BAV70 | 10480 | 1.70 руб. (от 100 шт. 0.85 руб.) | |
| RC0805FR-07220RL (YAGEO) | 1680 | 1.24 руб. | |
|
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||