Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| STPS1045D | 4 | 64.38 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 840mV @ 20A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45V |
| Current - Average Rectified (Io) | 10A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 45V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-2 |
| Корпус | TO-220AC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| L7912CV (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 40.82 руб. | |
| MBR20100CT | 3820 | 25.28 руб. | |