Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| S1G | 7200 | 6.66 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 400V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1.8µs |
| Capacitance @ Vr, F | 12pF @ 4V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
| Корпус | SMA |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BA159 | 232 | 15.54 руб. | |
| BAS21 (YJ) | 96000 | 1.24 руб. | |
| GS1M (YJ) | 104000 | 2.48 руб. | |
| STP6NK60ZFP | 5688 | 42.82 руб. | |