Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MAX232ESE (UMW) | 1520 | 63.72 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 16-SOIC |
Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
Тип | Transceiver |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AT45DB161D-TU (MICRO CHIP) | 208 | 272.76 руб. | |
FM31256-G | 87 | 421.80 руб. | |
MAX485ESA | 9320 | 16.75 руб. | |
MC33063AD (FULIHAO TECH) | 1520 | 31.00 руб. | |
NE555D (HTC TAEJIN) | 696 | 19.84 руб. | |
MAX232 Интерфейсы и соединения +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers / Receivers Также в этом файле: MAX232ESE
Производитель:
|
||