Параметр |
Значение |
|---|---|
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Viewing Angle | 130° |
| Высота | 1.10mm |
| Size / Dimension | 2.00mm L x 1.25mm W |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
| Lens Type | Clear |
| Lens Style/Size | Rectangle, 1.4mm x 1.25mm |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V |
| Wavelength - Peak | 565nm |
| Wavelength - Dominant | 569nm |
| Current - Test | 10mA |
| Millicandela Rating | 6mcd |
| Цвет | Green |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 08053C104KAT2A (KYOCERA AVX) | 62 | 18.60 руб. | |
| ATMEGA2560-16AU (MICRO CHIP) | 344 | 2 231.71 руб. | |
| CC0805KRX7R9BB103 (YAGEO) | 40960 | 24.12 руб. | |
| STM32F100C4T6B (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 379.80 руб. | |