Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| LP2985IM5-3 | 18 | 33.12 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Топология регулятора | Positive Fixed |
| Напряжение выходное | 3V |
| Напряжение входное | Up to 16V |
| Напряжение - падение (Typ.) | 0.28V @ 150mA |
| Число регуляторов | 1 |
| Ток выходной | 150mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-74A, SOT-753 |
| Корпус | SOT-23-5 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| SN74LVC2G17DBVR | 4990 | 6.10 руб. | |
| TL431BIDBZR (NXP) | 15 | 28.52 руб. | |
| TPS62172DSGT | 1 |
|
|