Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
IR2110STRPBF (INFINEON) | 5769 | 148.85 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Конфигурация | High and Low Side, Independent |
Тип входа | Non-Inverting |
Время задержки | 120ns |
Ток пиковое значение | 2.5A |
Число конфигураций | 1 |
Число выходов | 2 |
Высокое Побочное Напряжение - Максимальная (Начальная загрузка) | 500V |
Напряжение питания | 10 V ~ 20 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус | 16-SOIC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADUM1250ARZ-RL7 (ANALOG DEVICES) | 3654 | 188.54 руб. | |
CC0805KRX7R9BB393 (YAGEO) | 13997 | 1.50 руб. | |
LM2904D | 4 |
![]() |
|
NCP1117ST50T3G (ONS) | 1936 | 64.88 руб. | |